Trabajo enmarcado dentro de la observaciĂ³n del proceso electoral del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional del Comahue.
AnĂ¡lisis de por comparaciĂ³n de los resultados provisorios entre BALOTAJE, GENERALES y PASO publicados en https://resultados.gob.ar/, https://generales.resultados.gob.ar/ y https://paso.resultados.gob.ar/ por CNE.
Se realiza scraping del sitio que publica los resultados, el dĂa de las respectivas elecciones descargando la informaciĂ³n de resultados totales y por provincia cada 5’.
https://php.net Lenguaje de programaciĂ³n utilizado para para scraping de archivos en formato .json con informaciĂ³n de resultados.
RStudio. IDE para desarrollo en lenguaje R. Utilizado para procesamiento de la informaciĂ³n generada y generaciĂ³n del informe.
En los siguientes grĂ¡ficos se vuelca la informaciĂ³n relevada del escrutinio provisorio.
departamento | porcB_UxP | porcB_LA | porcG_UxP | porcG_LA | crec_UxP | crec_LA |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminé | 48.1 | 51.9 | 39.5 | 31.8 | 17.9 | 38.7 |
Añelo | 38.8 | 61.2 | 35.4 | 49.0 | 8.8 | 19.9 |
CatĂ¡n Lil | 72.8 | 27.2 | 57.7 | 17.4 | 20.7 | 36.0 |
Chos Malal | 46.3 | 53.7 | 35.9 | 30.4 | 22.5 | 43.4 |
CollĂ³n CurĂ¡ | 52.0 | 48.0 | 38.5 | 32.5 | 26.0 | 32.3 |
Confluencia | 38.7 | 61.3 | 31.3 | 36.7 | 19.1 | 40.1 |
Huiliches | 46.3 | 53.7 | 36.9 | 30.3 | 20.3 | 43.6 |
Loncopué | 49.5 | 50.5 | 40.2 | 33.4 | 18.8 | 33.9 |
Los Lagos | 32.9 | 67.1 | 25.4 | 35.7 | 22.8 | 46.8 |
LĂ¡car | 34.3 | 65.7 | 25.7 | 34.6 | 25.1 | 47.3 |
Minas | 51.7 | 48.3 | 38.9 | 30.6 | 24.8 | 36.6 |
Pehuenches | 38.4 | 61.6 | 31.1 | 50.0 | 19.0 | 18.8 |
Picunches | 38.7 | 61.3 | 27.9 | 39.6 | 27.9 | 35.4 |
PicĂºn LeufĂº | 52.9 | 47.1 | 45.0 | 32.0 | 14.9 | 32.1 |
Zapala | 38.3 | 61.7 | 30.2 | 36.5 | 21.1 | 40.8 |
Ă‘orquĂn | 56.5 | 43.5 | 48.2 | 27.3 | 14.7 | 37.2 |
La tabla anterior muestra porcentajes por departamento de las listas UxP y LA en balotaje (porcB_UxP, porcB_LA), en generales (porcG_UxP, porcB_LA) y crecimiento porcentual 1-porcG_X/porcB_X*100 (crec_UxP, crec_LA) de generales a balotaje.
departamento | porcB_UxP | porcB_LA | porcG_UxP | porcG_LA | crec_UxP | crec_LA |
---|---|---|---|---|---|---|
25 de Mayo | 63.2 | 36.8 | 51.9 | 27.0 | 17.9 | 26.6 |
9 de Julio | 67.3 | 32.7 | 59.2 | 26.5 | 12.0 | 19.0 |
Adolfo Alsina | 46.5 | 53.5 | 37.9 | 31.5 | 18.5 | 41.1 |
Avellaneda | 45.5 | 54.5 | 39.2 | 36.5 | 13.8 | 33.0 |
Bariloche | 50.0 | 50.0 | 39.5 | 27.1 | 21.0 | 45.8 |
Conesa | 44.5 | 55.5 | 36.7 | 38.6 | 17.5 | 30.5 |
El Cuy | 57.5 | 42.5 | 48.8 | 30.3 | 15.1 | 28.7 |
General Roca | 42.4 | 57.6 | 35.8 | 37.2 | 15.6 | 35.4 |
Pichi Mahuida | 43.8 | 56.2 | 35.0 | 34.4 | 20.1 | 38.8 |
Pilcaniyeu | 53.1 | 46.9 | 44.6 | 25.7 | 16.0 | 45.2 |
San Antonio | 47.3 | 52.7 | 39.0 | 33.1 | 17.5 | 37.2 |
Valcheta | 58.4 | 41.6 | 48.5 | 28.1 | 17.0 | 32.5 |
Ñorquinco | 76.6 | 23.4 | 69.0 | 14.2 | 9.9 | 39.3 |
La tabla anterior muestra porcentajes por departamento de las listas UxP y LA en balotaje (porcB_UxP, porcB_LA), en generales (porcG_UxP, porcB_LA) y crecimiento porcentual 1-porcG_X/porcB_X*100 (crec_UxP, crec_LA) de generales a balotaje.
Mas detalle en https://resultados.gob.ar/
Mas detalle en https://generales.resultados.gob.ar/